정책

예산·국고 예산·국고


RSS3973개의 게시물이 있습니다.

검사 시작일 선택  -  검사 종료일 선택

리스트를 번호, 제목, 첨부, 담당부서, 등록일, 조회 순으로 볼수 있고 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.
번호 제목 첨부 담당부서 등록일 조회
3973 2010년도 제1차 국고채 매입(조기상환) 입찰결과(10.3.10) 첨부파일 국채과 2010-03-10 96
3972 국고채 5년물 "국고0450-1503" 신규발행 입찰결과('10.3.8) - 국채과 2010-03-08 199
3971 2008년도 정부부문 통합재정통계 첨부파일 재정분석과 2010-03-05 287
3970 2008년도 정부부문 통합재정통계 첨부파일 첨부파일 재정분석과 2010-03-05 181
3969 국고채 3년물 "국고0425-1212" 비경쟁 인수결과(10.3.5) - 국채과 2010-03-05 154
3968 2010년 4월 물가연동국고채권 종목별 연동계수 첨부파일 국채과 2010-03-02 96
3967 국고채 3년물 "국고0425-1212" 통합발행 입찰결과('10.3.2) - 국채과 2010-03-02 275
3966 2010년도 국가연구개발사업(R&D) 자체평가 지침 첨부파일 성과관리과 2010-02-26 190
3965 3월 중 국고채 6조740억원 수준 발행 첨부파일 국채과 2010-02-25 656
3964 10년 3월중 국고채 발행·조기상환·교환 계획 및 2월중 발행실적 첨부파일 국채과 2010-02-25 1045
3963 무상사용 국유지 서울시 면적의 1/2…"실태조사 후 조치" 첨부파일 첨부파일 국유재산과 2010-02-25 613
3962 무상사용 및 양여되고 있는 국유지, 서울시 면적의 약 1/2 첨부파일 국유재산과 2010-02-25 588
3961 국고채 20년물 "국고0550-2912" 비경쟁 인수결과(10.2.25) - 국채과 2010-02-25 210
3960 국고채 20년물 "국고0550-2912" 통합발행 입찰결과('10.2.22) - 국채과 2010-02-22 326
3959 국고채 10년물 "국고575-1809" 비경쟁 인수결과(10.2.19) - 국채과 2010-02-19 299
3958 2010년 국유재산 관리·처분 기준 첨부파일 국유재산과 2010-02-18 704
3957 국고채 10년물 "국고0575-1809" 통합발행 입찰결과('10.2.16) - 국채과 2010-02-16 433
3956 공기업 준정부기관 계약사무규칙 일부 개정령안 첨부파일 회계제도과 2010-02-16 1124
3955 발생주의 국가회계> 민간투자사업(BTOㆍBTL) 회계처리지침 첨부파일 회계제도과 2010-02-16 402
3954 발생주의 국가회계> 채권ㆍ채무 현재가치 평가 회계처리지침 첨부파일 회계제도과 2010-02-16 269
처음
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 맨끝


빠른메뉴
위로