통계

재정통계 통합재정수지

통합재정 안내 [자세한 내용은 이곳을 클릭하세요]                                                            
  • 가. 통합재정의 개념 및 연혁
  • 나. 우리나라 통합재정의 포괄범위 및 작성방식
  • 다. 통합재정의 유용성과 한계
  •  

RSS65개의 게시물이 있습니다.

검사 시작일 선택  -  검사 종료일 선택

리스트를 번호, 제목, 첨부, 담당부서, 등록일, 조회 순으로 볼수 있고 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.
번호 제목 첨부 담당부서 등록일 조회
65 2008년도 정부부문 통합재정통계 첨부파일 재정분석과 2010-03-05 287
64 2008년도 정부부문 통합재정통계 첨부파일 첨부파일 재정분석과 2010-03-05 181
63 2009년도 11월 통합재정수지(누계/잠정기준) 첨부파일 재정기획과 2010-01-01 1297
62 2009년도 10월 통합재정수지(누계/잠정기준) 첨부파일 재정기획과 2009-12-18 559
61 2009년도 9월 통합재정수지(누계/잠정기준) 첨부파일 재정기획과 2009-11-23 1331
60 2009년도 8월 통합재정수지(누계/잠정기준) 첨부파일 재정기획과 2009-10-23 1600
59 2009년도 7월 통합재정수지(누계/잠정기준) 첨부파일 재정정책과 2009-09-22 1485
58 2009년도 6월 통합재정수지(누계/잠정기준) 첨부파일 재정기획과 2009-08-25 2117
57 2009년도 5월 통합재정수지(누계/잠정기준) 첨부파일 재정기획과 2009-08-25 825
56 2009년도 4월 통합재정수지(누계/잠정기준) 첨부파일 재정정책과 2009-07-07 1924
55 2009년 3월 통합재정정 수지(누계/잠정기준) 첨부파일 재정기획과 2009-05-21 789
54 2009년 2월 통합재정수지(누계기준/잠정) 첨부파일 재정기획과 2009-05-14 1454
53 2009년 1월 통합재정수지(누계기준/잠정) 첨부파일 재정기획과 2009-04-17 1409
52 2008년 12월 통합재정수지(누계기준/잠정) 첨부파일 재정기획과 2009-04-06 662
51 '08.11월 통합재정수지(누계기준/잠정) 첨부파일 재정분석과 2008-12-31 770
50 2007년도 정부부문 통합재정통계 첨부파일 재정분석과 2008-12-24 3609
49 '08.10월 통합재정수지(누계기준/잠정) 첨부파일 재정분석과 2008-12-05 990
48 '08. 9월 통합재정수지(누계기준/잠정) 첨부파일 재정분석과 2008-11-07 830
47 '08.8월 통합재정수지(누계기준/잠정) 첨부파일 재정분석과 2008-11-07 1106
46 '08.7월 통합재정수지(누계기준/잠정) 첨부파일 재정분석과 2008-09-27 825
처음
처음 이전 1 2 3 4 다음 맨끝


빠른메뉴
위로